AZ-AEZ-IG Wildtauben            
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2009            
Vogelart     erfolgr.      
Wildtauben wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Albertis-Bergtaube Gymnophaps albertisii   2 0 1 2
Bartlett-Dolchstichtaube Gallicolumba criniger Cog 5 27 30 29 7
Bindenschwanz-Kuckuckstaube < Malayische Kuckuckstaube> Macropygia unchall Com 5 18 22 25 2
Bindentaube  Columba fasciata Cop 4 10 6 7 13
Blautäubchen < Schmucktäubchen > Claravis pretiosa Coc 2 79 127 143 8
Braunrücken-Grünflügeltaube Chalcophaps stephani Coc 1* 11 7 10 4
Brillentäubchen  Metriopelia ceciliae ceciliae Com 1 28 35 43 31
Brillentäubchen  Metriopelia ceciliae obsoleta Com 8 2 2 1 2
Bronzeflecktäubchen Turtur chalcospilos Cot 4 29 43 34 17
Bronzeflügeltaube Phaps chalcoptera Cop 2 67 117 104 8
Bronzefruchttaube < Rotnacken-Bronzefruchttaube> Ducula aena paulina Cod 5 5 2 3 3
Buckleytäubchen  Columbina buckleyi (groß) Coc 6 8 10 8 0
Buckleytäubchen < UA kleiner > Columbina buckleyi UA??? Kleiner Coc 19 2 3 7 0
Celebes-Gelbbrust-Erdtaube Gallicolumba tristigmata Cog 3 47 28 27 31
Diamanttäubchen Geopelia cuneata Cos 11 269 468 457 301
Diamanttäubchen <gescheckt > Geopelia cuneata, mutation   1 1 2 0
Diamanttäubchen <rotbraun > Geopelia cuneata, mutation *   3 0 0 17
Diamanttäubchen <silber >  Geopelia cuneata, mutation **   1 2 2 0
Dolchstichtaube  Gallicolumba luzonica Cog 6 54 74 62 73
Erzflecktäubchen < Abessinisches Waldtäubchen > Turtur abyssinicus Cot 3 3 2 1 4
Fächertaube Goura victoria Cog 17 1 0 1 0
Fasantaube, bronzenacken Otidiphaps nobilis nobilis Coo 1 3 1 2 1
Felsentaube  Columba livia Coc 13 45 70 62 42
Felsentaube  Columba livia neglecta Coc 24 2 4 3 3
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube > Ducula spilorrhoa   1 0 0 3
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >  Ducula spilorrhoa tarara   3 2 3 1
Fleckentaube < Streifentaube > Columba maculosa Coc 26 6 7 7 2
Friedenstäubchen Geopelia placida tranquilla Cog 16 26 39 41 33
Frühlingstaube Treron vernans Cot 6 16 19 15 2
Fuchsrote Kuckuckstaube <Mackinlay-Kuckuckstaube> Macropygia mackinlayi arossi   1 0 1 0
Gelbstirn Fruchttaube Ptilinopus aurantiifrons   1 2 1 0
Gesellschaftstäubchen Geopelia placida papuana Cog 9 9 8 13 16
Wildtauben wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Goldbrust Erdtaube Gallicolumba rufigula rufigula Cog 2 36 35 32 14
Graukopftaube  Leptotila plumbeiceps Col 3 5 6 5 1
Graustirntaube < Rotachseltaube >  Leptotila rufaxilla rufaxilla Col 4 2 9 6 1
Grünflügeltaube  Chalcophaps indica Coc 10 142 202 193 87
Grünflügeltaube < austral. orangeschnäblig > Chalcophaps indica chrysochlora <orangeschnäblig> Coc 21 9 18 11 3
Guineataube  columba guinea Coc12 20 21 21 27
Halbmondtaube < Rotaugentaube > Streptopelia semitorquata Cos 13 7 11 12 2
Himalajataube < Nepaltaube >  Columba pulchricollis Cop 8  16 8 14 5
Hohltaube Columba oenas Coc 15 12 13 11 34
Jamaika-Erdtaube < Kurzschopftaube >  Geotrygon versicolor Cog 7 38 27 40 24
Kap-Lachtaube Streptopelia capicola Cos 19 1 2 0 0
Kaptäubchen Oena capensis Coo 3 23 26 31 7
Karolinataube  < Trauertaube > Zenaida macroura Coz 1 22 30 27 11
Karolinataube  < Trauertaube UA carolinensis > Zenaida macroura carolinensis   2 2 3 1
Keilschwanztaube < Keilschwanz-Grüntaube > Treron sphenura    1 0 1 0
Kichertaube < Java-Turteltaube > Streptopelia bitorquata Cos 14 3 3 3 3
Kleine Bronzeflügeltaube Phaps elegans Cop 1 26 41 49 3
Klippentaube Columba rupestris Coc 16 3 0 0 6
Krontaube Goura cristata Cog 1 4 3 2 1
Kupfernackentaube  Geopelia humeralis Coc 9 23 7 9 36
Kupfertaube < Purpurwaldtaube > Columba punicea Coc 18 15 11 12 5
Küstentaube < Liebestaube > Zenaida aurita aurita Coz 3 4 3 10 0
Lachtaube < Hauslachtaube > Streptopelia roseogrisea var. "risoria" Cos 8 121 164 162 137
Lilakappen-Fruchttaube Ptilinopus coronulatus   7 8 5 4
Madagaskar-Turteltaube Streptopelia picturata picturata Cos 12 6 6 3 20
Mähnentaube < Nicobartaube > Caloenas nicobarica Coc 1* 32 20 20 7
Maidtaube Turtur brehmeri infelix Cot 10 18 22 25 15
Meena-Turteltaube < Meenataube > Streptopelia orientalis meena Cos 6 3 4 2 9
Molukken-Bronzefruchttaube < Blauschwanz-Fruchttaube >  Ducula concinna   1 1 0 2
Nacktaugentaube Columba corensis Cop 5 36 21 21 43
Nacktgesicht-Grüntaube < Rotnasen-Grüntaube > Treron calva   4 2 4 1
Nelken-Fruchttaube < Graue-Fruchttaube > Ducula pistrinaria Cod 4 6 1 3 8
Ohrflecktaube Zenaida auriculata vinaceorufa   7 7 5 7
Ohrflecktaube Zenaida auriculata Coz 2 13 23 24 6
Oliventaube Columba arquatrix Cod 1 63 60 47 51
Orientturteltaube streptopelia orientalis orientalis Cos 21 7 5 4 8
Wildtauben wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Perlen-Fruchttaube < Rosaflecken - Fruchttaube > Ptilinopus perlatus   1 0 1 0
Perlhalstaube  Streptopelia chinensis tigrina Cos 15 12 16 13 23
Perlhalstaube  Streptopelia chinensis chinensis Cos 3 24 33 25 26
Perutäubchen < Goldschnabeltäubchen >  Columbina cruziana Coc 4 44 96 78 10
Perutaube < Salvintaube > Columba oenops Cop 3 13 14 14 2
Picuitäubchen  Columbina picui Coc 3 17 38 39 3
Pikazurotaube Columba picazuro picazuro Coc 17 13 11 11 20
Prachtfruchttaube Ptilinopus superbus Coj 3 12 12 10 4
Ringeltaube Columba palumbus Cop 7 7 8 11 10
Rosakappen-Fruchttaube < Königsfruchttaube > Ptilinopus regina   3 2 2 3
Rosakopf-Fruchttaube < Inselfruchttaube > Ducula rosacea   2 2 3 1
Rosenhals-Fruchttaube < Rothals-Flaumfußtaube > Ptilinopus porphyreus Coj 4 11 4 12 6
Rosttäubchen Columbina talpacoti talpacoti Coc 5 35 77 61 11
Rosttäubchen Columbina talpacoti rufipennis Coc 20 3 9 9 0
Rotaugen-Fruchttaube < Nacktaugen-Fruchttaube > Ducula pinon Cod 3 2 1 3 2
Rotbraune Reinwardtaube Reinwardtoena reinwardti   1 2 0 0
Rote-Erdtaube < Bergtaube > Geotrygon montana Cog 8 53 79 80 4
Rotkappen-Fruchttaube < Schöne-Flaumfußtaube > Ptilinopus pulchellus Coj 6 12 10 5 6
Rotwarzen-Fruchttaube Ducula rubricera rufigula   6 5 5 3
Schopftaube Ocyphaps lophotes Coo 2 52 60 63 71
Schwarznacken-Fruchttaube <Schwarznacken-Flaumfußtaube>  Ptilinopus melanospila Coj 2 17 20 12 2
Schwarzschwingentäubchen < Kordillerentäubchen/Weißbugtäubchen > Metriopelia melanoptera Com 2 4 5 5 0
Senegaltaube Streptopelia senegalensis senegalensis Cos 4 58 94 82 76
Senegaltaube Streptopelia senegalensis cambayensis   3 4 3 0
Socorrotaube < Graysontaube > Zenaida graysoni Coz 4 18 32 23 9
Sperbertäubchen Geopelia striata striata Cog 11 24 27 32 28
Sperlingstäubchen Columbina passerina Coc 8 38 76 73 9
Stahlflecktäubchen Turtur afer Cot 2 2 5 4 0
Tambourintäubchen Turtur tympanistria Cot 1 64 94 131 9
Timortäubchen  Geopelia maugei maugei Cog 12 18 22 31 21
Trauerturteltaube Streptopelia lugens    17 32 30 21
Trillertaube Streptopelia decipiens   2 3 7 0
Türkentaube Streptopelia decaocto Cos 9 1 0 0 2
Turteltaube Streptopelia turtur Cos 5 23 16 13 40
Waaliataube  Treron waalia Cot 8 4 2 4 2
Weinrote Glanznackentaube  < Bronzehalstaube >  Columba delegorguei   3 2 5 0
Wildtauben wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Weinrote Halsringtaube  Streptopelia tranquebarica Cos 10 51 97 86 8
Weinrote Halsringtaube  Streptopelia tranquebarica humilis Cos 18 7 17 12 2
Weinrote Halsringtaube  Streptopelia tranquebarica murmensis Cos 10 6 18 15 0
Weinrote Turteltaube Streptopelia vinacea Cos 7 3 5 5 2
Weißbrust-Erdtaube < Jobi-Erdtaube > Gallicolumba jobiensis   1 2 0 0
Weiße Fruchttaube < Celebes-Muskatnuß-Fruchttaube > Ducula luctuosa   4 1 1 3
Weißflügeltaube Zenaida asiatica Coz 5 2 4 6 3
Weißkappentaube < Diademtaube > Columba leucocephala Coc 23 6 4 11 2
Weißkehltaube Columba vitiensis Coc 31 1 1 0 0
Weißkehltaube  Columba vitiensis halmaheira Coc 29 1 0 1 0
Weißkehltaube < Metalltaube >  Columba vitiensis metallica Coc 30 20 15 13 17
Weißstirntaube < Blauringtaube > Leptotila verreauxi    4 2 2 6
Wompoo-Fruchttaube < Purpurbrust-Fruchttaube >  <Langschwanz-Fruchttaube > Ptilinopus magnificus puella   2 0 2 0
Wongataube  Leucosarcia melanoleuca Col 2 25 21 22 16
Zimttaube < Weißmaskentaube > Aplopelia larvata larvata Coa 1 44 69 58 35
Zweifarben-Fruchttaube < Muskatfruchttaube > Ducula bicolor Cod 2 4 3 3 1
Zwergtäubchen  Columbina minuta Coc 7 26 51 43 17
Gesamt 2009 122 Arten und Unterarten   2344 3176 3112 1751
Gesamt 2009            122 Arten und Unterarten  Gesamt 2002            125 Arten und Unterarten
Gesamt 2008            126 Arten und Unterarten  Gesamt 2001            118 Arten und Unterarten
Gesamt 2007            123 Arten und Unterarten Gesamt 2000            111 Arten und Unterarten
Gesamt 2006            132 Arten und Unterarten Gesamt 1999            116 Arten und Unterarten
Gesamt 2005            135 Arten und Unterarten Gesamt 1998            104 Arten und Unterarten
Gesamt 2004            129 Arten und Unterarten Gesamt 1997              99 Arten und Unterarten
Gesamt 2003            125 Arten und Unterarten Gesamt 1996              96 Arten und Unterarten
2009 von 2344 Paaren insgesamt 8039 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,43 Junge  2002 von 2130 Paaren insgesamt 7576 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,56 Junge 
2008 von 2312 Paaren insgesamt 7141 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,09 Junge  2001 von 2021 Paaren insgesamt 7258 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,61 Junge 
2007 von 2204 Paaren insgesamt 6841 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,10 Junge  2000 von 1669 Paaren insgesamt 6064 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,63 Junge 
2006 von 2249 Paaren insgesamt 7275 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,24 Junge  1999 von 1661 Paaren insgesamt 6105 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,68 Junge 
2005 von 2135 Paaren insgesamt 6823 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,20 Junge  1998 von 1214 Paaren insgesamt 4497 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,70 Junge 
2004 von 2485 Paaren insgesamt 7984 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,21 Junge  1997 von 1039 Paaren insgesamt 3767 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,62 Junge 
2003 von 2470 Paaren insgesamt 8659 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,51 Junge  1996 von   589 Paaren insgesamt 2361 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 4,00 Junge 
Weitere Vogelarten von IG-Wildtauben Mitgliedern            
Papageienvögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Bergpapageien Agapornis taranta   1 1 1 0
Bergsittich Polytelis anthopeplus   1 0 0 1
Bourkesittich Neophema bourkii   1 2 1 1
Feinsittich Neophema chrysostoma   1 2 0 0
Glanzsittich Neophema splendida Pla 27 6 8 12 1
Halsbandsittich < Kleiner Alexandersittich> Psittacula krameri   3 3 3 0
Nymphensittich Nymphicus hollandicus Kan 1 1 1 2 0
Prachtrosella Platycercus eximius Pla 13 2 2 1 0
Rosakakadu Eolophus roseicapillus   1 1 3 0
Rosenköpfchen Agapornis roseicollis   9 6 9 7
Schönsittich Neophema pulchella Pla 26 2 0 1 3
Schwalbensittich Lathamus discolor   2 2 2 0
Schwarzkopfedelsittich Psittacula himalayana   1 0 0 1
Wellensittich Melopsittacus undulatus Dws 42 67 68 136
Zitronensittich Psilopsiagon aurifrons   1 4 1 0
Gesamt 2009 15 Arten und Unterarten Summe 74 99 104 150
Entenvögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Amazonasente Amazonetta brasiliensis   1 2 0 0
Andengans Chloephaga melanoptera   1 3 5 0
Augenbrauenente Anas superciliosa   1 2 5 0
Bahamaente Anas bahamensis   2 6 6 0
Baikalente Anas formosa   1 2 0 0
Blauflügelente Anas discors   1 3 3 0
Entenvögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Brandgans Tadorna tadorna Ant 8 3 8 7 0
Brautente Aix sponsa   8 40 29 0
Chile Krickente Anas flavirostris   1 1 1 0
Chile Pfeifente Anas sibilatrix   1 2 4 0
Eiderente Somateria mollissima mollissima   5 13 14 0
Europäische Krickente Anas crecca   2 3 4 0
Europäische Pfeifente Anas penelope   2 2 3 0
Gelbe Pfeifgans Denrocygna bicolor   1 4 3 0
Graukopfkasarka Tadorna cana   1 1 1 0
Hawaigans Branta sandvicensis   2 2 3 2
Hühnergans Cereopsis novaeholladiae   1 2 2 7
Indische Fleckschnabelente Anas poecilorhyncha   1 3 5 0
Kaisergans Anser canagicus   2 2 3 0
Kanadagans (groß) Branta canadensis   1 0 0 5
Kapente Anas capensis   1 2 3 0
Kappensäger Mergus cucullatus   2 5 7 0
Kastanienente Anas castanea   1 2 3 0
Knäckente Anas querquedula   1 3 4 0
Kolbenente Netta rufina   1 2 3 0
Magellangans Chloephaga picta   1 1 2 0
Mähnengans Chenonetta jubata   3 6 6 0
Mandarinente Aix galericulata   13 45 30 0
Mandarinente weiß Aix galericulata mutation   1 5 9 0
Marmelente Anas angustirostris   1 6 10 0
Moorente Aythya nyroca   1 4 2 0
Nonnengans Branta leucopsis   1 1 2 0
Orinoccogans Neochen jubatus   1 2 2 0
Paradieskasarka Tadorna variegata   1 1 1 0
Reiherente  Aythya fuligula   3 3 5 5
Rostgans Tadorna ferruginea   2 7 4 0
Rothalsgans Branta rufficollis Ant 8 2 3 1 0
Rotschulterente Callonetta leucophrys   3 8 2 0
Schellente Bucephala clangula   1 2 4 0
Schwarzkopfmoorente Aythya baeri   1 0 0 4
Sichelente Anas falcata   2 3 4 0
Spießente Anas acuta acuta   1 4 5 0
Entenvögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Streifengans Anser indicus Ant 8 1 2 3 0
Tafelente Aythya ferina   1 3 6 0
Trauerschwan Cygnus atratus   1 0 0 2
Versicolorente Anas versicolor   2 3 1 0
Zimtente Anas cyanoptera   1 4 4 0
Zwerg Schneegans Anser rossi Ant 8 1 1 1 0
Zwergkanadagans  Branta hutchinsii   1 0 1 0
Zwergsäger Merus albellus   2 2 3 0
Gesamt 2009 50 Arten und Unterarten Summe 92 231 226 25
Hühnervögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Amherstfasan Chrysolophus amherstiae Pha 2 8 14 15 2
Andensteisshuhn Nothoprocta pentlandi   1 0 2 0
Bänderlaufhühnchen,  Turnix suscitator   1 1 2 0
Bankivahuhn < Rotes Kammhuhn > Gallus gallus gallus   2 11 6 0
Berlioz Silberfasan Lophura <nycthemera> (nycthemerus) berliozi   1 4 6 0
Blauer Pfau Pavo cristatus   3 9 5 0
Blauschuppenwachtel Callipepla squamata squamata   3 5 5 26
Cabot Tragopan Tragopan cabot   1 2 2 0
China-Bambushuhn Bambusicola thoracica Per 7 7 16 14 0
Chinesische Zwergwachtel Coturnix chinensis Per 13 68 225 215 149
Chinesischer Ringfasan Phasianus colchicus torquatus   1 6 2 0
Chukarsteinhuhn Alectoris chukar chukar   1 0 0 5
Crawfurd-Fasan Gennaeus leucomelanos crawfurdii   2 2 6 0
Edwardfasan Hierophasis edwardsi   2 4 1 0
Elliotfasan Syrmaticus ellioti   2 7 6 0
Erkelfrankolin Frankolinus erckelii   1 2 0 0
Europäische Wachtel Coturnix coturnix   8 30 34 0
Felsenhuhn < Klippenhuhn >  Alectoris barbara   1 1 1 0
Felsenrebhuhn < Felsenhühnchen > Ptilopachus petrosus   3 12 12 8
Fukien-Waldrebhuhn <China-Waldrebhuhn> Arborophila gingica Per 20 1 0 0 4
Glanzfasan <Königsglanzfasan> Lophophorus impejanus   9 23 15 6
Goldfasan gelb Chrysolophus pictus mut. Luteus   2 7 5 0
Goldfasan rot Chrysolophus pictus Pha 1 13 30 24 5
Grant Haubenperlhuhn Guttera edouardi granti   1 0 0 5
Halsbandfrankolin Francolinus francolinus Per 8 3 4 4 0
Hühnervögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Harlekinwachtel Cotumix delegorguei Per 12 13 39 37 16
Helmperlhuhn  Numida meleagris   1 0 0 25
Japanwachtel Cotumix japonica   18 45 60 30
Kalifornische Schopfwachtel Lophortyx californica californica   10 50 41 5
Koklassfasan Pucrasia macrolopha   1 3 2 0
Königsfasan Syrmaticus reevesii   3 2 6 5
Kurzhaubenwachtel Colinus christatus   4 18 17 0
Lewis Silberfasan Lophura <erythropthalma> (nycthemerus) lewisi    2 3 5 0
Madagaskar Perlwachtel Margaroperdix madagarensis Per 14 1 2 1 0
Mexikanische Baumwachtel Colinus virginianus mexicanus Odo 9 2 5 5 0
Mikadofasan Syrmaticus micado   2 0 1 5
Mongolischer Ringfasan Phasianus colchicus mongolicus   2 10 8 0
Ohrfasan blau Crossoptilon auritum   2 4 5 18
Pfau (weiss) Pavo cristatus (mut. Weiss)   1 0 0 7
Pfaufasan braun Polyplectron germaini   3 6 1 1
Pfaufasan grau Polyplectron bicalcaratum Arg 1 12 14 9 11
Pfaufasan Palawan < Palawan Spiegelpfau >  Polyplectron emphanum   5 1 3 7
Pfaufasan Rotschild Polyplectron inopinatum   2 2 1 2
Prälatfasan Lophura diardi   1 1 0 0
Rebhuhn Perdix perdix Per 1 7 23 15 35
Rothuhn Alectoris rufa Per 5 1 5 4 0
Rotschnabeltinamu Crypturellus parvirostris   1 1 3 0
Satyr Tragopan Tragopan <S>(s)atyra  Tra 1 9 15 11 0
Silberfasan Gennaeus nycthemera   2 2 6 0
Sonnerat-Huhn < Graues Kammhuhn > Gallus sonnerati   1 1 0 0
Spießflughuhn Pterocles alchata   1 1 0 0
Steinhuhn Alectoris graeca saxatilis   1 23 20 0
Straußwachtel Rollulus rouloul Per 15 9 16 17 2
Swinhoefasan Lophura swinhoii   3 3 6 7
Temminck Tragopan Tragopan teminckii Tra 2 8 19 10 2
Versicolor Buntfasan Phasianus versicolor Versicolor   1 0 1 0
Virginische Baumwachtel Colinus virginianus virginianus  Odo 1 13 55 50 53
Gesamt 2009 57 Arten und Unterarten Summe 287 784 727 441
sonstige Vögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Amerikanischer Stelzenläufer < Schwarznacken-Stelzenläufer > Himantopus mexicanus   1 0 0 6
Amethystglanzstar Cinnyricinclus leucogaster   2 2 5 0
Balistar Leucopsar rothschildi   1 3 2 0
Bandamadine (Bandfink) Amadina fasciata   3 5 5 1
Bartmeise  Panurus biarmicus   1 1 0 0
Bartzeisig Carduelis barbarta   1 3 6 0
Binsenamadine Bathilda ruficauda Esb 3 11 8 4 31
Birkenzeisig Acanthis flammea   1 0 0 4
Blauflügel-Sonnenvogel Siva cyanouroptera   2 1 1 0
Braunbrust-Schilffink Munia castaneothorax   1 0 0 3
Braunrücken-Goldsperling Auripasser luteus   1 0 0 1
Chinesische Nachtigall Leiothrix lutea Tim 2 6 5 4 11
Diamantamadine (Diamantfink) Stagonopleura guttata Ess 5 23 9 8 94
Dompfaff < Gimpel > Pyrrhula pyrrhula   2 4 2 0
Dotterweber Textor vitellinus   1 0 0 1
Dreifarbenglanzstar Lamprospeo superbus Stu 12 2 2 4 0
Erlenzeisig Spinus spinus   2 2 4 0
Gabelschwanzracke <Gabelracke oder Grünscheitelracke> Coracias caudata   1 1 3 0
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus   1 1 2 0
Goldammer  Emberiza citrinella   1 2 2 0
Gouldsamadine Chloebia gouldiae Esc 4 48 94 80 42
Grauhäherling Ianthocincla cineracea   1 0 0 2
Grüner Kardinal Gubernatix cristata   2 2 2 2
sonstige Vögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Grünfink  Carduelis chloris   5 12 12 0
Gürtelamadine Poephila cincta Esp 8 3 0 0 14
Hausgimpel <Mexikanischer Karmingimpel> Erythrina mexicana Crd 32 8 5 9 21
Haussperling  Passer domesticus Pss 4 3 7 7 0
Japanisches Mövchen Lonchura striata domestica Djm 8 24 17 0
Jungfernkranich  Anthropoides virgo   1 1 1 0
Kanarien Farbe dkf Dkf 37 12 9 120
Kanarien Fife xxx Dkg 3 5 2 4
Kanarien Positur (Gloster) xxxx   2 5 2 0
Kanariengirlitz Serinus canaria canaria   1 2 2 0
Kapuzenzeisig Spinus cucullatus   1 0 2 0
Karminflügelhäherling Liocichla phoenicea   1 0 1 0
sonstige Vögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Kleine Kubafinken Tiaris canara   2 1 7 0
Kronenkibitz Vanellus coronatus   2 10 11 5
Kronkranich  Grus pavonia   1 0 0 3
Magelanzeisig Spinus magellanicus   1 0 1 0
Magelanzeisig Spinus magellanicus aleni   1 3 2 0
Magelanzeisig Spinus magellanicus capitalis   1 3 2 0
Malabarfasänchen Euodice malabarica   4 3 5 0
Maronensperling Sorella eminibey   3 3 6 0
Maskengimpel Pyrrhula erythaca Crd 8 2 4 5 0
Mexikanischer Karmingimpel Carpodacus mexicanus   9 18 16 0
Mozambiquegirlitz Ochrospiza mozambica   3 4 7 3
Muskatamadine Lonchura punctulata   3 7 5 0
Papageiamadine dreifarbig Amblynura trichora   3 4 5 7
Papageiamadine rotköpfig Amblynura psittacea   7 7 4 18
Papageischnabelmeise < Braunkopf Papageischnabelmeise > Paradoxomis webbiana   1 0 0 2
Purpurglanzstar Lamprotornis purpureus   1 2 0 0
Reisamadine Padda oryzivora Dra 7 2 3 37
Riesenelsterchen Spermestes fringilloides   1 0 0 3
Riesenwaldralle Aramides ypecteha   1 0 0 3
Ringelamadine Stizoptera bichenovii   3 1 2 24
Roter Kardinal Cardinalis cardinalis Thr 5 2 2 6 0
Rothaubenturako < Rotschopfturako  > Tauraco erythrolophus   2 3 1 0
Rotkopfamadine Amadina erythrocephala   2 3 3 0
Rotmanteldrossel Turdus rufopalliatus    1 0 1 0
Schmalschnabelstar Scissirostrum dubium   1 0 0 2
Schwarzkehlkardinal <Braunkehlkardinal, Rotkopfkardinal> Coccopsis gularis gularis    1 0 0 1
Schwarzkopfgrünling Chloris ambigua ambigua   2 2 4 0
Silberschnäbelchen Euodice cantans Ese 9 8 12 10 30
Singdrossel Turdus philomelos Cog 6 1 1 2 0
Spitzschwanzamadine gelbschnäblig Poephila acuticauda acuticauda   1 0 0 3
Spitzschwanzamadine rotschnäblig Poephila acuticauda hecki Esp 10 15 23 26 32
Star  Sturnus vulgaris   1 1 1 0
Sumbawadrossel  Zoothera dohertyi   1 0 2 0
Tigerfink <Tüpfelastrild> Amandava amandava   1 0 0 5
Timor-Zebrafink Taeniopygia guttata guttata   4 10 13 1
Weißflügelgimpel Rhodospiza obsoleta   3 1 7 0
sonstige Vögel wissenschaftlicher Name Kürzel Zuchtp. 1,0 m. 0,1 w. ?
Weißnacken Timalie Yuhina bakeri Yuh 4 1 0 0 1
Weißscheitelrötel Cossypha niveicapilla Mus 23 1 1 1 0
Zebrafink Taeniopygia guttata castanotis Dzf 89 225 208 55
Zebrafink weiss Taeniopygia guttata castanotis (mut.) Dzf 2 0 0 10
Zeresamadine <Zeresastrild> Aidemosyne modesta   4 8 8 2
Gesamt 2009 76 Arten und Unterarten Summe 387 582 572 604
Total 319 Arten und Unterarten und 12584 Jungtiere
Teilnahme an der Bestandserhebung  2009 Teilnahme an der Bestandserhebung  2002
257 IG- Mitglieder von 267 (96,26%) 200 IG-Mitglieder von 225 (88,89%)
davon z.Zt keine Tauben 29 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder
Teilnahme an der Bestandserhebung  2008 Teilnahme an der Bestandserhebung  2001
257 IG- Mitglieder von 263 (97,72%) 206 IG-Mitglieder von 220 (93,63%)
davon keine Nachzucht 24 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 18 IG-Mitglieder
Teilnahme an der Bestandserhebung  2007 Teilnahme an der Bestandserhebung  2000
251 IG- Mitglieder von 254 (98,82%) 179 IG-Mitglieder von 205 (87,32%)
davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 27 IG-Mitglieder
Teilnahme an der Bestandserhebung  2006 Teilnahme an der Bestandserhebung  1999
245 IG- Mitglieder von 256 (95,70%) 186 IG-Mitglieder von 190 (97,89%)
davon keine Nachzucht 16 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 26 IG-Mitglieder
Teilnahme an der Bestandserhebung  2005 Teilnahme an der Bestandserhebung  1998
218 IG- Mitglieder von 230 (94,78%) 135 IG-Mitglieder von 147 (91,83%)
davon keine Nachzucht 23 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 13 IG-Mitglieder
Teilnahme an der Bestandserhebung  2004 Teilnahme an der Bestandserhebung  1997
221 IG- Mitglieder von 239 (92,47%) 119 IG-Mitglieder von 123 (96,7%)
davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder
Teilnahme an der Bestandserhebung  2003 Teilnahme an der Bestandserhebung  1996
225 IG- Mitglieder von 240 (93,75%) 67 IG- Mitglieder 
davon keine Nachzucht 19 IG-Mitglieder davon keine Nachzucht 6 IG-Mitglieder